ERC-4626: best performing stablecoin vaults
In this notebook, we find the best ERC-4626 vaults by their performance across multiple blockchains
We analyse the vault performance by its share price, as reported by ERC-4626 smart contract interface.
We separate lending vaults (risk free) and volatile vaults (with drawdown)
We do last three months and historical all-time analyses
We look quantitative finance aspects of the vaults like returns, Sharpe and Sortino numbers
Some notes - Because of how vault metrics, share price and such are collected and interpreted, the results in this notebook contain various inaccuracies. - In this notebook, we use terms Net Asset Value (NAV) and Total Value Locked (TVL) interchangeably.
Usage
This is an open source notebook based on open data - You can edit and remix this notebook yourself
To do your own data research:
Read general instructions how to run the tutorials
See
ERC-4626 scanning all vaults onchain
example in tutorials first how to build a vault database as localvault_db.pickle
file.See
ERC-4626: scanning vaults' historical price and performance
example in tutorials first how to buildvault-prices.parquet
file.
For any questions, follow and contact Trading Strategy community.
Vault notes
For the context of the different vaults later in this notebook.
About gTRADE (formerly Gains Network): Market making vaults for gTRADE. Deposit DAI/USDC in exchange for gDAI, an ERC-20 representing your ownership in the vault. Stakers receive fees from each trade placed on the platform in exchange for serving as the counterparty to all trades. gDAI accumulates these fees in real-time.
About Ostium Vault (ostiumLP): Ostium is a real-world asset perp protocol. Earn fractional trading and liquidation fees with $OLP by providing liquidity with staked USDC. This pool acts as the ultimate backstop for trade settlement.
About 40acres: 40acres finance is NFT lending protocol (use NFTs as collateral). The vault named “Vault” on Base is by 40acres, they just forget the name their vault in idenfiable manner.
About Revert Lend: Revert Lend borrows to Uniswap v3 market makers. Earn a variable interest by lending USDC to AMM LPs. It allows users to collateralize their Uniswap v3 liquidity provider positions, in the form of the Uniswap NFTManager NFTs, and obtain loans in a protocol-determined ERC-20 token. The protocol is specifically designed to allow Liquidity Providers to maintain control over the capital in their positions while they are collateralized. This feature facilitates uninterrupted management and optimization of LP positions, catering to the dynamic needs of liquidity providers.
About Peapods: Peapods pioneered the concept of Volatility Farming; The ability to bring together two uncorrelated assets into an LP position to farm the volatility between the assets and tokenize it as yield. protocols, or earning fees from wrapping/unwrapping.
About D2.finance and HYPE++: D2 Finance is provides Tokenized DeFi Derivatives Strategies delivering superior risk-adjusted returns, with full on-chain transparency. HYPE++ vault is an Arbitrum vault that trades on Hyperliquid through briding. HYPE++ will take advantage of the current funding rate arbitrage to provide boosted risk-adjusted returns. The hedging mechanism using so called “Ghost VC tokens” provides a risk management layer. HYPE++ identifies and shorts tokens which are overvalued in the market creating an inverse position which can offset potential market downturns, effectively reducing strategy market beta risk.
About dgnHYPE: A proprietary trading strategy “DSquared Investment Vault V0” by D Squared Capital. DSQ is a global investment firm employing a differentiated investment strategy to some of the world’s most exciting companies. We act as a transformative capital source to businesses, providing founders and companies solutions that offer value creation across ever changing markets.
Setup
Set up notebook rendering output mode
Use static image charts so this notebook is readeable on Github / ReadTheDocs
[1]:
import pandas as pd
from plotly.offline import init_notebook_mode
import plotly.io as pio
from eth_defi.vault.base import VaultSpec
pd.options.display.float_format = '{:,.2f}'.format
pd.options.display.max_columns = None
pd.options.display.max_rows = None
# Set up Plotly chart output as SVG
image_format = "png"
width = 1400
height = 800
# https://stackoverflow.com/a/52956402/315168
init_notebook_mode()
# https://stackoverflow.com/a/74609837/315168
assert hasattr(pio, "kaleido"), "Kaleido rendering backend missing. Run 'pip install kaleido' needed for this notebook"
pio.kaleido.scope.default_format = image_format
# https://plotly.com/python/renderers/#overriding-the-default-renderer
pio.renderers.default = image_format
current_renderer = pio.renderers[image_format]
# Have SVGs default pixel with
current_renderer.width = width
current_renderer.height = height
try:
# Optionally make charts easier to share on Twitter
from tradeexecutor.utils.notebook import set_large_plotly_chart_font
set_large_plotly_chart_font(line_width=5, legend_font_size=16)
pio.templates.default = "custom"
except ImportError:
print("Could not import set_large_plotly_chart_font() from tradeexecutor.utils.notebook and set large output font. ")
pio.templates.default = "plotly_white"
Could not import set_large_plotly_chart_font() from tradeexecutor.utils.notebook and set large output font.
Read previously scanned vault price data
Read the Parquet file produced earlier with price scan
[2]:
import pickle
from pathlib import Path
output_folder = Path("~/.tradingstrategy/vaults").expanduser()
parquet_file = output_folder / "vault-prices.parquet"
assert parquet_file.exists(), "Run the vault scanner script first"
vault_db = output_folder / "vault-db.pickle"
assert vault_db.exists(), "Run the vault scanner script first"
vault_db = pickle.load(open(vault_db, "rb"))
try:
prices_df = pd.read_parquet(parquet_file)
except Exception as e:
raise RuntimeError(f"Could not read: {parquet_file}: {e}") from e
chains = prices_df["chain"].unique()
print(f"We have {len(prices_df):,} price rows and {len(vault_db)} vault metadata entries for {len(chains)} chains")
sample_vault = next(iter(vault_db.values()))
print("We have vault metadata keys: ", ", ".join(c for c in sample_vault.keys()))
display(pd.Series(sample_vault))
print("We have prices DataFrame columns: ", ", ".join(c for c in prices_df.columns))
print("DataFrame sample:")
display(prices_df.head())
We have 1,960,583 price rows and 8985 vault metadata entries for 17 chains
We have vault metadata keys: Symbol, Name, Address, Denomination, NAV, Protocol, Mgmt fee, Perf fee, Shares, First seen, _detection_data, _denomination_token, _share_token
Symbol fBPT-50STABAL3-50WETH
Name FARM_BPT-50STABAL3-50WETH
Address 0xdfa7578b8187f5dd1d0cb9d86b6dd33625895cf2
Denomination BPT-50STABAL3-50WETH
NAV 0.042399649489411407
Protocol Harvest Finance
Mgmt fee None
Perf fee None
Shares 0.042300245583425379
First seen 2023-08-04 15:37:57
_detection_data ERC4262VaultDetection(chain=8453, address='0xd...
_denomination_token {'name': 'Balancer 50 STABAL3 50 WETH', 'symbo...
_share_token {'name': 'FARM_BPT-50STABAL3-50WETH', 'symbol'...
dtype: object
We have prices DataFrame columns: chain, address, block_number, timestamp, share_price, total_assets, total_supply, performance_fee, management_fee, errors
DataFrame sample:
chain | address | block_number | timestamp | share_price | total_assets | total_supply | performance_fee | management_fee | errors | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 81457 | 0x8e2b50413a53f50e2a059142a9be060294961e40 | 213961 | 2024-02-29 20:15:37 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | NaN | NaN | |
1 | 81457 | 0x8e2b50413a53f50e2a059142a9be060294961e40 | 257161 | 2024-03-01 20:15:37 | 1.00 | 1,123.90 | 1,123.90 | NaN | NaN | |
2 | 81457 | 0x2ead9c6c7cab1dd3442714a8a8533078c402135a | 257161 | 2024-03-01 20:15:37 | 1.00 | 3.52 | 3.52 | NaN | NaN | |
3 | 81457 | 0xb9d94a3490ba2482e2d4f21f0e76b92e5661ded8 | 257161 | 2024-03-01 20:15:37 | 1.00 | 0.10 | 0.10 | NaN | NaN | |
4 | 81457 | 0x620aa22aa45f59af91cafbad0ab58181fcdbfb08 | 257161 | 2024-03-01 20:15:37 | 1.00 | 1,253.17 | 1,253.17 | NaN | NaN |
Transform data
Combine columns from metadata database with price series for easier manipulation
[3]:
from eth_defi.chain import get_chain_name
vaults_by_id = {
f"{vault['_detection_data'].chain}-{vault['_detection_data'].address}": vault for vault in vault_db.values()
}
# We use name later as DF index, so we need to make sure they are unique
counter = 1
used_names = set()
for id, vault in vaults_by_id.items():
# 40acres forgot to name their vault
if vault["Name"] == "Vault":
vault["Name"] == "40acres"
if vault["Name"] in used_names:
chain_name = get_chain_name(vault["_detection_data"].chain)
vault["Name"] = f"{vault['Name']} ({chain_name}) #{counter}"
counter += 1
used_names.add(vault["Name"])
print(f"Fixed {counter} duplicate vault names")
# Vaults are identified by their chain and address tuple, make this one human-readable column
# to make DataFrame wrangling easier
prices_df['id'] = prices_df['chain'].astype(str) + '-' + prices_df['address'].astype(str)
prices_df['name'] = prices_df['id'].apply(lambda x: vaults_by_id[x]['Name'] if x in vaults_by_id else None)
prices_df['event_count'] = prices_df['id'].apply(lambda x: vaults_by_id[x]['_detection_data'].deposit_count + vaults_by_id[x]['_detection_data'].redeem_count)
prices_df['protocol'] = prices_df['id'].apply(lambda x: vaults_by_id[x]['Protocol'] if x in vaults_by_id else None)
# 40acres fix - they did not name their vault,
# More about this later
prices_df['name'] = prices_df['name'].fillna("<unknown>")
display(prices_df.head(1))
Fixed 3418 duplicate vault names
chain | address | block_number | timestamp | share_price | total_assets | total_supply | performance_fee | management_fee | errors | id | name | event_count | protocol | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 81457 | 0x8e2b50413a53f50e2a059142a9be060294961e40 | 213961 | 2024-02-29 20:15:37 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | NaN | NaN | 81457-0x8e2b50413a53f50e2a059142a9be060294961e40 | Wasabi WETH Vault (Blast) #2722 | 243212 | <unknown ERC-4626> |
Filter down to USD-based vaults
In this notebooks, we focus on stablecoin yield
Do not consider WETH, other native token vaults, as their returns calculation would need to match the appreciation of underlying assets
is_stablecoin_like supports GHO, crvUSD and other DeFi/algorithmic stablecoins
Note that this picks up very few EUR and other fiat-nominated vaults
[4]:
from eth_defi.token import is_stablecoin_like
usd_vaults = [v for v in vault_db.values() if is_stablecoin_like(v["Denomination"])]
print(f"We have {len(usd_vaults)} stablecoin-nominated vaults out of {len(vault_db)} total vaults")
# Build chain-address strings for vaults we are interested in
allowed_vault_ids = set(str(v["_detection_data"].chain) + "-" + v["_detection_data"].address for v in usd_vaults)
# Filter out prices to contain only data for vaults we are interested in
prices_df = prices_df.loc[prices_df["id"].isin(allowed_vault_ids)]
print(f"Filtered out prices have {len(prices_df):,} rows")
We have 3078 stablecoin-nominated vaults out of 8985 total vaults
Filtered out prices have 706,258 rows
Calculate return series for all vaults
Build daily returns for all vaults we have some good data
[5]:
def calculate_daily_returns(df_work):
"""Calculate daily returns for each vault in isolation"""
# Group by chain and address, then resample and forward fill
df_work = df_work.set_index("timestamp")
result_dfs = []
for (chain_val, addr_val), group in df_work.groupby(['chain', 'address']):
# Resample this group to daily frequency and forward fill
resampled = group.resample('D').ffill()
# Calculate daily returns
resampled['daily_returns'] = resampled['share_price'].pct_change(fill_method=None).fillna(0)
# Add back the groupby keys as they'll be dropped during resampling
resampled['chain'] = chain_val
resampled['address'] = addr_val
result_dfs.append(resampled)
# Concatenate all the processed groups
df_result = pd.concat(result_dfs)
return df_result
raw_returns_df = returns_df = calculate_daily_returns(prices_df)
print("All returns DataFrame sample data:")
display(returns_df.head())
All returns DataFrame sample data:
chain | address | block_number | share_price | total_assets | total_supply | performance_fee | management_fee | errors | id | name | event_count | protocol | daily_returns | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
timestamp | ||||||||||||||
2024-01-11 | 1 | 0x0022228a2cc5e7ef0274a7baa600d44da5ab5776 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 0.00 |
2024-01-12 | 1 | 0x0022228a2cc5e7ef0274a7baa600d44da5ab5776 | 18,985,099.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | NaN | NaN | 1-0x0022228a2cc5e7ef0274a7baa600d44da5ab5776 | Staked USDA (Ethereum) #1530 | 1,783.00 | <unknown ERC-4626> | 0.00 | |
2024-01-13 | 1 | 0x0022228a2cc5e7ef0274a7baa600d44da5ab5776 | 18,992,299.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | NaN | NaN | 1-0x0022228a2cc5e7ef0274a7baa600d44da5ab5776 | Staked USDA (Ethereum) #1530 | 1,783.00 | <unknown ERC-4626> | 0.00 | |
2024-01-14 | 1 | 0x0022228a2cc5e7ef0274a7baa600d44da5ab5776 | 18,999,499.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | NaN | NaN | 1-0x0022228a2cc5e7ef0274a7baa600d44da5ab5776 | Staked USDA (Ethereum) #1530 | 1,783.00 | <unknown ERC-4626> | 0.00 | |
2024-01-15 | 1 | 0x0022228a2cc5e7ef0274a7baa600d44da5ab5776 | 19,006,699.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | NaN | NaN | 1-0x0022228a2cc5e7ef0274a7baa600d44da5ab5776 | Staked USDA (Ethereum) #1530 | 1,783.00 | <unknown ERC-4626> | 0.00 |
Clean and filter returns
In returns data we have outliers that are likely not real returns, or one-time events that cannot repeat.
Floating point errors: Share price may jumps wildly when a vault TVL is near zero
Bugs: Vault share price method to estimate returns does not work for a particular airdrop
Airdrops: Vault gets an irregular rewards that will not repeat, and thus are not good to estimate the future performance
We clean returns by doing an assumptions
Daily returns higher than static outlier
Daily TVL max does not make sense
Daily TVL min does not make sense
Daily TVL % below lifetime average TVL
[6]:
# Set threshold we suspect not valid returns for one day
outlier_threshold = 0.50
returns_df = raw_returns_df
high_returns_mask = returns_df['daily_returns'] > outlier_threshold
outlier_returns = returns_df[high_returns_mask]
# Sort by return value (highest first)
outlier_returns = outlier_returns.sort_values(by='daily_returns', ascending=False)
# Display the results
print(f"Found {len(outlier_returns)} outlier returns > {outlier_threshold:%}")
display(outlier_returns[['name', 'id', 'daily_returns', 'share_price', 'total_assets']].head(3))
# Show the distribution of these outliers by vault
outlier_counts = outlier_returns.groupby('name').size().sort_values(ascending=False)
print("\nOutlier distribution by vault:")
display(outlier_counts.head(3))
# Clean up obv too high returns
returns_df.loc[returns_df['daily_returns'] > outlier_threshold, 'daily_returns'] = 0
Found 497 outlier returns > 50.000000%
name | id | daily_returns | share_price | total_assets | |
---|---|---|---|---|---|
timestamp | |||||
2024-03-21 | Delta Netural GMX Vault (Senior) | 42161-0xf18ac7de839d45d0f004a95438c3bce8e27710c2 | 122,731,838,302,280,347,717,441,024,244,545,825... | 135,647,172,872,128,225,692,532,841,165,396,824... | 115,792,089,237,316,190,183,760,311,394,656,140... |
2024-03-21 | Delta Netural GMX Vault (Senior) (Arbitrum) #423 | 42161-0xc57adf9f249e687d180d3a24adac636fe881d5c8 | 40,283,734,187,577,148,557,017,091,836,548,671,... | 43,798,939,765,276,188,514,203,304,177,838,675,... | 115,792,089,237,316,190,183,760,311,394,656,140... |
2023-01-16 | Delta Netural GMX Vault (Senior) (Arbitrum) #373 | 42161-0xf5f77bd63daab15568ace0eb4b5b16d8bb69d534 | 30,828,589,383,142,789,278,379,789,739,541,769,... | 30,985,969,524,987,473,576,135,629,253,887,830,... | 115,792,089,237,316,190,183,760,311,394,656,140... |
Outlier distribution by vault:
name
FJ_20230712_xxxxxx 34
Revert Lend Arbitrum USDC, 29
Yielder Quickswap V3 WETH/USDC dynamically hedged (Polygon) #2333 24
dtype: int64
TVL-based threshold filtering of returns
[7]:
# Static threshold for TVL
import warnings
tvl_threshold_min = 1000.00
tvl_threshold_max = 99_000_000_000 # USD 99B
tvl_threshold_min_dynamic = 0.02
# TVL based cleaning.
# Create a mask based on TVL conditions.
# Clean up returns during low TVL periods
# pd.Timestamp("2024-02-10")
mask = (returns_df['total_assets'] < tvl_threshold_min)
mask |= (returns_df['total_assets'] > tvl_threshold_max)
# Clean up by dynamic TVL threshold filtering
#
# Morpho Steakhouse USDT Compounder by Yearn case, and similars
# https://x.com/moo9000/status/1914746350216077544
# Calculate all-time average of total_assets for each vault
avg_assets_by_vault = returns_df.groupby('id')['total_assets'].mean()
returns_df['avg_assets_by_vault'] = returns_df['id'].map(avg_assets_by_vault)
returns_df['dynamic_tvl_threshold'] = returns_df['id'].map(avg_assets_by_vault) * tvl_threshold_min_dynamic
# Create a mask for rows where total_assets is below the threshold
below_threshold_mask = returns_df['total_assets'] < returns_df['dynamic_tvl_threshold']
mask |= below_threshold_mask
# Count how many data points will be affected
affected_count = below_threshold_mask.sum()
print(f"Setting daily_returns to zero for {affected_count:,} / {len(returns_df):,} data points where total_assets < {tvl_threshold_min_dynamic:.2%} of all-time average TVL")
# We also need to expand the mask,
# so that we zero the returns of the following day
with warnings.catch_warnings():
warnings.simplefilter("ignore", FutureWarning)
mask = mask | mask.groupby(returns_df['id']).shift(1).fillna(False)
# Set daily_returns to zero where the mask is True
returns_df.loc[mask, 'daily_returns'] = 0
returns_df['tvl_filtering_mask'] = mask
Setting daily_returns to zero for 142,345 / 661,497 data points where total_assets < 2.00% of all-time average TVL
Calculate lifetime, annual and 3M returns for each vault
Calculate compounding annual return (CAGR )and lifetime returns for all price series
We also calculate returns for the last three months, reflecting the recent performance
You can benchmark numbers on protocol-maintained frontends, example: Yearn: DAI to yvUSDS Farmer
CAGR, returns, etc. are expressed in raw values: 0.01 means 1% return
Calculate volatility so we can separate actively trading vaults (market making, such) from passive vaults (lending optimisaiton)
To clean the data, we filter out based on - Too high NAV value (broken tokens?) - Too min NAV value (test vaults) - Not enough deposit and redemption activity
Note: These are gross returns. Due to lack of standardisation on vault fee structure, maintaining fee data is mostly manual job.
[8]:
import warnings
import numpy as np
from eth_defi.chain import get_chain_name
three_months_ago = pd.Timestamp.now() - pd.DateOffset(months=3)
def calculate_lifetime_metrics(df):
results = []
for id_val, group in df.groupby('id'):
# Sort by timestamp just to be safe
group = group.sort_index()
name = vaults_by_id[id_val]['Name'] if id_val in vaults_by_id else None
# Calculate lifetime return using cumulative product approach
lifetime_return = (1 + group['daily_returns']).prod() - 1
last_three_months = group['daily_returns'].loc[three_months_ago:]
three_month_returns = (1 + last_three_months).prod() - 1
# Calculate volatility so we can separate actively trading vaults (market making, such) from passive vaults (lending optimisaiton)
three_months_volatility = last_three_months.std()
max_nav = group['total_assets'].max()
current_nav = group['total_assets'].iloc[-1]
chain_id = group['chain'].iloc[-1]
mgmt_fee = group['management_fee'].iloc[-1]
perf_fee = group['performance_fee'].iloc[-1]
event_count = group['event_count'].iloc[-1]
protocol = group['protocol'].iloc[-1]
# Calculate CAGR
# Get the first and last date
start_date = group.index.min()
end_date = group.index.max()
years = (end_date - start_date).days / 365.25
cagr = (1 + lifetime_return) ** (1 / years) - 1 if years > 0 else np.nan
# Calculate 3 months CAGR
# Get the first and last date
start_date = last_three_months.index.min()
end_date = last_three_months.index.max()
three_months_cagr = (1 + three_month_returns) ** (1 / years) - 1 if years > 0 else np.nan
results.append({
'name': name,
'cagr': cagr,
'lifetime_return': lifetime_return,
'three_months_cagr': three_months_cagr,
"three_months_volatility": three_months_volatility,
'denomination': vaults_by_id[id_val]['Denomination'] if id_val in vaults_by_id else None,
'chain': get_chain_name(chain_id),
'peak_nav': max_nav,
'current_nav': current_nav,
'years': years,
"mgmt_fee": mgmt_fee,
"perf_fee": perf_fee,
"event_count": event_count,
"protocol": protocol,
'id': id_val,
'three_months_returns': three_month_returns,
'start_date': start_date,
'end_date': end_date,
})
return pd.DataFrame(results)
# Numpy complains about something
# - invalid value encountered in reduce
# - Boolean Series key will be reindexed to match DataFrame index.
with warnings.catch_warnings():
warnings.simplefilter("ignore", UserWarning)
warnings.simplefilter("ignore", RuntimeWarning)
lifetime_data_df = calculate_lifetime_metrics(returns_df)
lifetime_data_df = lifetime_data_df.sort_values(by='cagr', ascending=False)
lifetime_data_df = lifetime_data_df.set_index('name')
assert not lifetime_data_df.index.duplicated().any(), f"There are duplicate ids in the index: {lifetime_data_df.index}"
# Verify we no longer have duplicates
# display(lifetime_data_df.index)
assert not lifetime_data_df.index.dropna().duplicated().any(), f"There are still duplicate names in the index: {lifetime_data_df.index}"
print("Successfully made all vault names unique by appending chain information")
print(f"Calculated lifetime data for {len(lifetime_data_df):,} vaults")
print("Sample entrys of lifetime data:")
display(lifetime_data_df.tail(1))
#
# Clean data
#
# Filter FRAX vault with broken interface
lifetime_data_df = lifetime_data_df[~lifetime_data_df.index.isna()]
# Filter out MAAT Stargate V2 USDT
# Not sure what's going on with this one and other ones with massive returns.
# Rebase token?
# Consider 10,000x returns as "valid"
lifetime_data_df = lifetime_data_df[lifetime_data_df["cagr"] < 10_000]
# Filter out some vaults that report broken NAV
broken_max_nav_value = 99_000_000_000
broken_mask = lifetime_data_df['peak_nav'] > broken_max_nav_value
print(f"Vault entries with too high NAV values filtered out: {len(lifetime_data_df[broken_mask])}")
lifetime_data_df = lifetime_data_df[~broken_mask]
# Filter out some vaults that have too little NAV (ATH NAV)
lifetime_min_nav_threshold = 100.00
broken_mask = lifetime_data_df['peak_nav'] <= lifetime_min_nav_threshold
print(f"Vault entries with too small ATH NAV values filtered out: {len(lifetime_data_df[broken_mask])}")
lifetime_data_df = lifetime_data_df[~broken_mask]
# Filter out some vaults that have not seen many deposit and redemptions
min_events = 25
broken_mask = lifetime_data_df['event_count'] < min_events
print(f"Vault entries with too few deposit and redeem events (min {min_events}) filtered out: {len(lifetime_data_df[broken_mask])}")
lifetime_data_df = lifetime_data_df[~broken_mask]
Successfully made all vault names unique by appending chain information
Calculated lifetime data for 1,786 vaults
Sample entrys of lifetime data:
cagr | lifetime_return | three_months_cagr | three_months_volatility | denomination | chain | peak_nav | current_nav | years | mgmt_fee | perf_fee | event_count | protocol | id | three_months_returns | start_date | end_date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
name | |||||||||||||||||
EVK Vault eUSDC-7 (Avalanche) #3318 | NaN | 0.00 | NaN | NaN | USDC | Avalanche | 2.00 | 2.00 | 0.00 | NaN | NaN | 7.00 | Euler Vault Kit | 43114-0xa6f3fbc837d38b741abe2374d4b6da1ab38f3397 | 0.00 | 2025-05-16 | 2025-05-16 |
Vault entries with too high NAV values filtered out: 5
Vault entries with too small ATH NAV values filtered out: 265
Vault entries with too few deposit and redeem events (min 25) filtered out: 402
Top 50 vault lists
Historical performance, including dead ones
Sorted by lifetime returns, the current three month returns displayed as well
Vaults may be dead today with zero NAV/TVL
Reasons why NAV drops to zero may include: hacks, rug pulls, etc.
Share price calculation for low TVL vaults may have various inaccuracies because vaults implement vesting/locking mechanisms which are not visible in the share price
[9]:
def format_lifetime_table(df: pd.DataFrame) -> pd.DataFrame:
"""Format table for human readable output"""
df = df.copy()
df["cagr"] = df["cagr"].apply(lambda x: f"{x:.2%}")
df["lifetime_return"] = df["lifetime_return"].apply(lambda x: f"{x:.2%}")
df["three_months_cagr"] = df["three_months_cagr"].apply(lambda x: f"{x:.2%}")
df["three_months_returns"] = df["three_months_returns"].apply(lambda x: f"{x:.2%}")
df["three_months_volatility"] = df["three_months_volatility"].apply(lambda x: f"{x:.4f}")
df["event_count"] = df["event_count"].apply(lambda x: f"{x:,}")
df["mgmt_fee"] = df["mgmt_fee"].apply(lambda x: f"{x:.2%}" if pd.notna(x) else 'unknown')
df["perf_fee"] = df["perf_fee"].apply(lambda x: f"{x:.2%}" if pd.notna(x) else 'unknown')
df = df.rename(columns={
"cagr": "Annualised lifetime return",
"lifetime_return": "Lifetime return",
"three_months_cagr": "Last 3M return",
"three_months_volatility": "Last 3M months volatility",
"three_months_returns": "Last 3M return",
"event_count": "Deposit/redeem count",
"peak_nav": "Peak TVL USD",
"current_nav": "Current TVL USD",
"years": "Age (years)",
"mgmt_fee": "Management fee",
"perf_fee": "Performance fee",
"denomination": "Deposit token",
"chain": "Chain",
"protocol": "Protocol",
"start_date": "First deposit",
"end_date": "Last deposit",
})
return df
nav_threshold = 25_000
lifetime_data_filtered_df = lifetime_data_df[lifetime_data_df['peak_nav'] >= nav_threshold]
positive_returns_df = lifetime_data_filtered_df[lifetime_data_filtered_df['lifetime_return'] > 0]
negative_returns_df = lifetime_data_filtered_df[lifetime_data_filtered_df['lifetime_return'] <= 0]
print(f"All vaults sorted by lifetime returns and having currnet NAV > ${nav_threshold:,} USD")
print(f"Vaults with positive returns {len(positive_returns_df):,} out of {len(lifetime_data_filtered_df)} total vaults")
print(f"Vaults with negative returns {len(negative_returns_df):,} out of {len(lifetime_data_filtered_df)} total vaults")
lifetime_data_filtered_df = lifetime_data_filtered_df.sort_values(by='cagr', ascending=False)
display(format_lifetime_table(lifetime_data_filtered_df.head(50)))
All vaults sorted by lifetime returns and having currnet NAV > $25,000 USD
Vaults with positive returns 736 out of 835 total vaults
Vaults with negative returns 99 out of 835 total vaults
Annualised lifetime return | Lifetime return | Last 3M return | Last 3M months volatility | Deposit token | Chain | Peak TVL USD | Current TVL USD | Age (years) | Management fee | Performance fee | Deposit/redeem count | Protocol | id | Last 3M return | First deposit | Last deposit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
name | |||||||||||||||||
Peapods Interest Bearing USDC - 17 | 38186.66% | 385.27% | 37819.52% | 0.0282 | USDC | Base | 60,690.86 | 4,966.31 | 0.27 | unknown | unknown | 191.0 | Peapods | 8453-0xeee75954eded526ef98a0cecc027beee4586315e | 384.03% | 2025-02-23 | 2025-05-15 |
FS_20230712_xxxxxx | 1316.35% | 11582.53% | 143.20% | 0.0593 | EURe | Ethereum | 1,145,503.04 | 0.00 | 1.80 | unknown | unknown | 494.0 | <unknown ERC-4626> | 1-0xc067dce92f48f967da11f03c7f2f06cc9ceab1eb | 393.42% | 2025-02-23 | 2025-05-15 |
None (Ethereum) #3284 | 947.86% | 26.06% | 947.86% | 0.0230 | USDC | Ethereum | 815,942.52 | 815,942.52 | 0.10 | unknown | unknown | 57.0 | <unknown ERC-4626> | 1-0x4f95c5ba0c7c69fb2f9340e190ccee890b3bd87c | 26.06% | 2025-04-09 | 2025-05-15 |
Seamless ILM 1.5x Loop USDC/ETH | 317.12% | 189.67% | 149.94% | 0.0591 | USDC | Base | 95,589.65 | 3,411.32 | 0.74 | unknown | unknown | 1,510.0 | <unknown ERC-4626> | 8453-0x68dfad1a72c63897fec5fb9de9fdb5670280291e | 97.82% | 2025-02-23 | 2025-05-15 |
MaxEarn USDC | 140.12% | 38.23% | 107.44% | 0.0052 | USDC | Ethereum | 57,756.52 | 2,072.69 | 0.37 | 0.00% | 10.00% | 97.0 | Morpho | 1-0x51056b3f809f4cfe17e1a8715b82f5dbbca5a5a1 | 30.96% | 2025-02-23 | 2025-05-15 |
Peapods Interest Bearing USDC - 16 | 101.35% | 17.46% | 97.45% | 0.0041 | USDC | Ethereum | 51,153.21 | 15,890.00 | 0.23 | unknown | unknown | 95.0 | Peapods | 1-0xca1154bbd62c21868a358f9f782b90d69af600b0 | 16.94% | 2025-02-23 | 2025-05-15 |
dgnBTC v2 | 96.99% | 43.61% | -3.28% | 0.0019 | USDC | Base | 100,871.97 | 1,375.31 | 0.53 | unknown | unknown | 43.0 | <unknown ERC-4626> | 8453-0x6c05a7d2c24b48fc3c615d294fec2eb068548897 | -1.76% | 2025-02-23 | 2025-05-15 |
