ERC-4626: vault report for blog posts

  • This is the same as ERC-4626 best vaults notebook, but tailored for the blog post output

  • The output is condensed with less charts, lists and data points

  • Tables are outputted as Markdown for copy-paste and the rendering is left to the blog engine

  • Vaults are ranked by 1M returns unless noted otherwise

Setup

  • Set up notebook rendering output mode

  • Use static image charts so this notebook is readeable on Github / ReadTheDocs

[1]:
import pandas as pd
from plotly.offline import init_notebook_mode
import plotly.io as pio

from eth_defi.research.notebook import set_large_plotly_chart_font

pd.options.display.float_format = "{:,.2f}".format
pd.options.display.max_columns = None
pd.options.display.max_rows = None


# Set up Plotly chart output as SVG
image_format = "png"
width = 1400
height = 800

# https://stackoverflow.com/a/52956402/315168
init_notebook_mode()

# https://stackoverflow.com/a/74609837/315168
assert hasattr(pio, "kaleido"), "Kaleido rendering backend missing. Run 'pip install kaleido' needed for this notebook"
pio.kaleido.scope.default_format = image_format

# https://plotly.com/python/renderers/#overriding-the-default-renderer
pio.renderers.default = image_format

current_renderer = pio.renderers[image_format]
# Have SVGs default pixel with
current_renderer.width = width
current_renderer.height = height

# Set all Plotly charts to use large font sizes for better readability,
# for sharing on mobile
set_large_plotly_chart_font(line_width=5, legend_font_size=16)
pio.templates.default = "custom"
/var/folders/8n/h2dzh5yx5470cc6c_12dwrjw0000gn/T/ipykernel_58725/1747694510.py:22: DeprecationWarning:


Use of plotly.io.kaleido.scope.default_format is deprecated and support will be removed after September 2025.
Please use plotly.io.defaults.default_format instead.


Read previously scanned vault price data

  • Read the Parquet file produced earlier with price scan

[2]:
from pathlib import Path
from eth_defi.vault.vaultdb import VaultDatabase, read_default_vault_prices
from eth_defi.research.vault_metrics import cross_check_data

output_folder = Path("~/.tradingstrategy/vaults").expanduser()
parquet_file = output_folder / "cleaned-vault-prices-1h.parquet"
assert parquet_file.exists(), "Run the vault scanner script first"

vault_db = VaultDatabase.read()
prices_df = read_default_vault_prices()

chains = prices_df["chain"].unique()

print(f"The report data is dated {prices_df.index.min()} - {prices_df.index.max()}")
print(f"We have {len(prices_df):,} price rows and {len(vault_db)} vault metadata entries for {len(chains)} chains")

# sample_vault = next(iter(vault_db.values()))
# print("We have vault metadata keys: ", ", ".join(c for c in sample_vault.keys()))
# display(pd.Series(sample_vault))

print("We have prices DataFrame columns: ", ", ".join(c for c in prices_df.columns))
print("DataFrame sample:")
display(prices_df.head(3))

errors = cross_check_data(
    vault_db,
    prices_df,
)
assert errors == 0, f"Data Cross-check found: {errors} errors"


The report data is dated 2022-03-28 18:49:41 - 2026-02-25 00:55:27
We have 6,133,315 price rows and 29858 vault metadata entries for 23 chains
We have prices DataFrame columns:  id, chain, address, block_number, share_price, total_assets, total_supply, performance_fee, management_fee, errors, vault_poll_frequency, max_deposit, max_redeem, deposits_open, redemption_open, trading, available_liquidity, utilisation, name, event_count, protocol, raw_share_price, returns_1h, avg_assets_by_vault, dynamic_tvl_threshold, tvl_filtering_mask
DataFrame sample:
id chain address block_number share_price total_assets total_supply performance_fee management_fee errors vault_poll_frequency max_deposit max_redeem deposits_open redemption_open trading available_liquidity utilisation name event_count protocol raw_share_price returns_1h avg_assets_by_vault dynamic_tvl_threshold tvl_filtering_mask
timestamp
2025-03-20 15:07:23 1-0x00000000efe883b3304aff71eacf72dbc3e1b577 1 0x00000000efe883b3304aff71eacf72dbc3e1b577 22,088,867.00 1.00 2,889,651.76 2,889,651.76 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN Resupply Insurance Pool 2042 <protocol not yet identified> 1.00 NaN 24,763,497.72 495,269.95 False
2025-03-20 16:07:23 1-0x00000000efe883b3304aff71eacf72dbc3e1b577 1 0x00000000efe883b3304aff71eacf72dbc3e1b577 22,089,167.00 1.00 2,990,157.03 2,990,157.03 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN Resupply Insurance Pool 2042 <protocol not yet identified> 1.00 0.00 24,763,497.72 495,269.95 False
2025-03-20 17:07:35 1-0x00000000efe883b3304aff71eacf72dbc3e1b577 1 0x00000000efe883b3304aff71eacf72dbc3e1b577 22,089,467.00 1.00 4,900,209.03 4,900,209.03 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN Resupply Insurance Pool 2042 <protocol not yet identified> 1.00 0.00 24,763,497.72 495,269.95 False

Filter down to USD-based vaults

  • In this notebooks, we focus on stablecoin yield

  • Do not consider WETH, other native token vaults, as their returns calculation would need to match the appreciation of underlying assets

  • is_stablecoin_like supports GHO, crvUSD and other DeFi/algorithmic stablecoins

  • Note that this picks up very few EUR and other fiat-nominated vaults

[3]:
from eth_defi.token import is_stablecoin_like
from eth_defi.vault.flag import is_flagged_vault

usd_vaults = [v for v in vault_db.values() if is_stablecoin_like(v["Denomination"])]
print(f"The report covers {len(usd_vaults):,} stablecoin-denominated vaults out of {len(vault_db):,} total vaults")

# - Remove vaults that do not behave and mess up the listings
blacklisted_ids = {
    # Unity trust
    "1-0x66dcb62da5430d800a1c807822c25be17138fda8"
}


# Build chain-address strings for vaults we are interested in.
# Remove Silo vaults that cause havoc after xUSD incident.
allowed_vault_ids = (str(v["_detection_data"].chain) + "-" + v["_detection_data"].address for v in usd_vaults if is_flagged_vault(v["_detection_data"].address) == False)

allowed_vault_ids = set(allowed_vault_ids) - blacklisted_ids

# Filter out prices to contain only data for vaults we are interested in
prices_df = prices_df.loc[prices_df["id"].isin(allowed_vault_ids)]
print(f"Filtered out prices have {len(prices_df):,} rows")
The report covers 11,214 stablecoin-denominated vaults out of 29,858 total vaults
Filtered out prices have 5,845,047 rows

Calculate return series for all vaults

  • Build daily returns for all vaults we have some good data

[4]:
from eth_defi.research.vault_metrics import calculate_hourly_returns_for_all_vaults

raw_returns_df = returns_df = calculate_hourly_returns_for_all_vaults(prices_df)

print(f"Raw returns range {raw_returns_df.index.min()} - {raw_returns_df.index.max()}")
print("All returns DataFrame sample data:")
display(returns_df.head())
Raw returns range 2022-03-28 00:00:00 - 2026-02-25 00:00:00
All returns DataFrame sample data:
id chain address block_number share_price total_assets total_supply performance_fee management_fee errors vault_poll_frequency max_deposit max_redeem deposits_open redemption_open trading available_liquidity utilisation name event_count protocol raw_share_price returns_1h avg_assets_by_vault dynamic_tvl_threshold tvl_filtering_mask
timestamp
2025-03-20 1-0x00000000efe883b3304aff71eacf72dbc3e1b577 1 0x00000000efe883b3304aff71eacf72dbc3e1b577 22,091,267.00 1.00 8,228,604.26 8,228,604.26 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN Resupply Insurance Pool 2,042.00 <protocol not yet identified> 1.00 0.00 24,763,497.72 495,269.95 0.00
2025-03-21 1-0x00000000efe883b3304aff71eacf72dbc3e1b577 1 0x00000000efe883b3304aff71eacf72dbc3e1b577 22,098,167.00 1.00 16,810,091.69 16,810,091.69 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN Resupply Insurance Pool 2,042.00 <protocol not yet identified> 1.00 0.00 24,763,497.72 495,269.95 0.00
2025-03-22 1-0x00000000efe883b3304aff71eacf72dbc3e1b577 1 0x00000000efe883b3304aff71eacf72dbc3e1b577 22,105,667.00 1.00 18,955,034.63 18,955,034.63 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN Resupply Insurance Pool 2,042.00 <protocol not yet identified> 1.00 0.00 24,763,497.72 495,269.95 0.00
2025-03-23 1-0x00000000efe883b3304aff71eacf72dbc3e1b577 1 0x00000000efe883b3304aff71eacf72dbc3e1b577 22,111,367.00 1.00 20,302,934.97 20,302,934.97 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN Resupply Insurance Pool 2,042.00 <protocol not yet identified> 1.00 0.00 24,763,497.72 495,269.95 0.00
2025-03-24 1-0x00000000efe883b3304aff71eacf72dbc3e1b577 1 0x00000000efe883b3304aff71eacf72dbc3e1b577 22,119,467.00 1.00 21,010,000.57 21,010,000.57 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN Resupply Insurance Pool 2,042.00 <protocol not yet identified> 1.00 0.00 24,763,497.72 495,269.95 0.00

Calculate lifetime, annual and 3M returns for each vault

  • Calculate compounding annual return (CAGR )and lifetime returns for all price series

  • We also calculate returns for the last three months, reflecting the recent performance

  • You can benchmark numbers on protocol-maintained frontends, example: Yearn: DAI to yvUSDS Farmer

  • CAGR, returns, etc. are expressed in raw values: 0.01 means 1% return

  • Calculate volatility so we can separate actively trading vaults (market making, such) from passive vaults (lending optimisaiton)

To clean the data, we filter out based on - Too high NAV value (broken tokens?) - Too min NAV value (test vaults) - Not enough deposit and redemption activity

Note: These are gross returns. Due to lack of standardisation on vault fee structure, maintaining fee data is mostly manual job.

[5]:
import warnings

from eth_defi.research.vault_metrics import calculate_lifetime_metrics, clean_lifetime_metrics, format_lifetime_table

# Numpy complains about something
# - invalid value encountered in reduce
# - Boolean Series key will be reindexed to match DataFrame index.
with warnings.catch_warnings():
    warnings.simplefilter("ignore", UserWarning)
    warnings.simplefilter("ignore", RuntimeWarning)
    lifetime_data_df = calculate_lifetime_metrics(returns_df, vault_db)

# lifetime_data_df = clean_lifetime_metrics(lifetime_data_df)

# duplicates = lifetime_data_df.index[lifetime_data_df.index.duplicated(keep=False)]
# duplicates = sorted(duplicates)
# assert len(duplicates) == 0, f"There are duplicate ids in the index: {duplicates}"

# Verify we no longer have duplicates
# display(lifetime_data_df.index)
# assert not lifetime_data_df.index.dropna().duplicated().any(), f"There are still duplicate names in the index: {lifetime_data_df.index}"
# print("Successfully made all vault names unique by appending chain information")

print(f"Calculated lifetime data for {len(lifetime_data_df):,} vaults")
print("Sample entrys of lifetime data:")
display(format_lifetime_table(lifetime_data_df.tail(1)))

Calculated lifetime data for 7,273 vaults
Sample entrys of lifetime data:
Lifetime return abs. (net / gross) Lifetime return ann. (net / gross) 3M return ann. (net / gross) 3M sharpe 3M volatility 1M return ann. (net / gross) Denomination Chain TVL USD (current / peak) Age (years) Fees (mgmt / perf / dep / with) Lock up est. days Deposit events Protocol Risk id Flags Notes Link Deposit closed reason Redemption closed reason Deposit next open Redemption next open Available liquidity Utilisation
Name
TurtleRacer's Hyper Compound Marathon -17.3% (-17.3%) -84.6% (-84.6%) -84.6% (-84.6%) -4.4 40.2% -82.3% (-82.3%) USDC Hypercore 29,910 (47,791) 0.10 0% / 10% (int.) 1 7.0 Hyperliquid Severe 9999-0xffce2c2d59f30f26ba8b4b1c980480f12a245047 VaultFlag.perp_dex_trading_vault Profit and loss (PnL) results here differ from... https://tradingstrategy.ai/trading-view/hyperl... NaN NaN NaT NaT --- ---

Top vault charts and lists

Prepare listings

[6]:
from eth_defi.research.vault_metrics import format_lifetime_table

Prepare markdown table output

[7]:
from eth_defi.research.markdown_table import format_markdown_table

BLOG_POST_COLUMNS = [
    "Vault",
    "1M return ann. (net / gross)",
    "3M return ann. (net / gross)",
    "Lifetime return ann. (net / gross)",
    "3M sharpe",
    "TVL USD (current / peak)",
    "Age (years)",
    "Denomination",
    "Chain",
    "Protocol",
]

Prepare rolling returns

  • Do 1M returns on 4M history charts

[8]:
import plotly.express as px
from plotly.colors import qualitative

from eth_defi.research.rolling_returns import calculate_rolling_returns, visualise_rolling_returns

Highlight end date

  • For 1M, 3M periods, highlight the end date

[9]:
end_timestamp = prices_df.index.max()
print(f"End timestamp for the latest price data: {end_timestamp}")
End timestamp for the latest price data: 2026-02-25 00:55:27

Best performing low volatile vaults

  • Remove volatile vaults to focus on delta neutral vaults

[13]:
print(f"Volatility min: {lifetime_data_filtered_df['three_months_volatility'].min():.4f}, max: {lifetime_data_filtered_df['three_months_volatility'].max():.4f}")

non_volatile_df = lifetime_data_filtered_df[lifetime_data_filtered_df["three_months_volatility"] < 0.005]

non_volatile_df = non_volatile_df[~non_volatile_df["address"].str.lower().isin(BLACKLISTED_ADDRESSES)]


# display(non_volatile_df)

rolling_returns_df = calculate_rolling_returns(
    returns_df,
    filtered_vault_list_df=non_volatile_df,
    clip_up=50,  # Clip up to 700% returns
    clip_down=-0.30,
    history_length=history_length,
    rolling_period=rolling_period

)

fig = visualise_rolling_returns(
    rolling_returns_df,
    title=f"{label} rolling returns, low volatility only",
    yaxis_title=f"{label} rolling returns (%)",
)
fig.show()
Volatility min: 0.0000, max: 5.4455
../_images/tutorials_erc-4626-vault-report-markdown_28_1.png

Returns correlation

  • How uncorrelated the returns of the top vaults are

  • We use special filtering criteria to create the list of top vaults to compare

[14]:
from eth_defi.research.vault_correlation import choose_vaults_for_correlation_comparison, visualise_vault_returns_correlation

selected_lifetime_data_df = choose_vaults_for_correlation_comparison(
    lifetime_data_df,
    min_nav=50_000,
    per_protocol=2,
    max=20,
)


# display(returns_df.head())

last_ts = returns_df.index.max()
cut_off = last_ts - pd.Timedelta(days=90)
three_months_returns_df = returns_df.loc[returns_df.index > cut_off]

fig = visualise_vault_returns_correlation(
    selected_lifetime_data_df=selected_lifetime_data_df,
    returns_df=three_months_returns_df,
)
fig.update_xaxes(tickfont=dict(size=10), title_font=dict(size=14))
fig.update_yaxes(tickfont=dict(size=10), title_font=dict(size=14))
fig.update_coloraxes(colorbar=dict(tickfont=dict(size=10), title_font=dict(size=10)))

# Alternative: directly update the colorbar on the trace
fig.update_traces(
    colorbar=dict(
        tickfont=dict(size=14),
        title=dict(font=dict(size=14))
    )
)

fig.show()

# BLOG_POST_COLUMNS = [
#     "Vault",
#     "1M return ann. (net / gross)",
#     "3M return ann. (net / gross)",
#     "Lifetime return ann. (net / gross)",
#     "3M sharpe",
#     "TVL USD (current / peak)",
#     "Age (years)",
#     "Denomination",
#     "Chain",
#     "Protocol",
# ]

human_df = format_lifetime_table(selected_lifetime_data_df, profit_presentation="net_only")
markdown_df = format_markdown_table(
    human_df,
    ["Vault", "3M return ann. (net / gross)", "3M sharpe", "Age (years)",  "Chain", "Protocol",  "Denomination", "TVL USD (current / peak)"],
)
print("Selected vaults for correlation comparison:")

print(markdown_df.to_markdown(index=True, tablefmt="pipe", floatfmt=",.2f"))
For the correlation matrix, we choose the top 20 vaults by their 3M returns, with minimum TVL of 50,000 USD and then limiting to 2 vaults per protocol to have more variety.
../_images/tutorials_erc-4626-vault-report-markdown_30_1.png
Selected vaults for correlation comparison:
|    | Vault                                                                                                                                                                                        | 3M return ann. (net / gross)   |   3M sharpe |   Age (years) | Chain                                                                     | Protocol                      | Denomination   | TVL USD (current / peak)   |
|---:|:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|:-------------------------------|------------:|--------------:|:--------------------------------------------------------------------------|:------------------------------|:---------------|:---------------------------|
|  1 | [Not In Employment Education or Training](https://tradingstrategy.ai/trading-view/hyperliquid/vaults/not-in-employment-education-or-training-2?a=0x4cb5f4d145cd16460932bbb9b871bb6fd5db97e3) | 10000.0% (n)                   |        5.60 |          0.27 | [Hypercore](https://tradingstrategy.ai/trading-view/hyperliquid/vaults)   | Hyperliquid                   | USDC           | 3,453,858 (3,572,841)      |
|  2 | [Ethereum Moving Average Long/Short](https://tradingstrategy.ai/trading-view/grvt/vaults/ethereum-moving-average-long-short?a=vlt:38t5xhyuxmzunwkud80clxhitok)                               | 6583.9% (n)                    |        4.90 |          0.10 | [GRVT](https://tradingstrategy.ai/trading-view/grvt/vaults)               | GRVT                          | USDT           | 514,382 (514,382)          |
|  3 | [ALAR SailOut Royalty](https://tradingstrategy.ai/trading-view/berachain/vaults/alar-sailout-royalty-2?a=0x09cea16a2563c2d7d807c86f5b8da760389b5915)                                         | 204.8% (g)                     |        3.80 |          0.07 | [Berachain](https://tradingstrategy.ai/trading-view/berachain/vaults)     | <protocol not yet identified> | USDe           | 1,113,967 (1,113,967)      |
|  4 | [Tulipa Capital USDT0](https://tradingstrategy.ai/trading-view/plasma/vaults/tulipa-capital-usdt0?a=0xaf293898269ac7f366d0e05052b5fdfee8c8052c)                                              | 97.6% (g)                      |        2.90 |          0.42 | [Plasma](https://tradingstrategy.ai/trading-view/plasma/vaults)           | Term Finance                  | USDT0          | 768,915 (6,482,010)        |
|  5 | [Base-USDC Yield-DynaVault v3](https://tradingstrategy.ai/trading-view/base/vaults/base-usdc-yield-dynavault-v3?a=0x67b93f6676bd1911c5fae7ffa90fff5f35e14dcd)                                | 67.0% (g)                      |        4.00 |          0.10 | [Base](https://tradingstrategy.ai/trading-view/base/vaults)               | Singularity Finance           | USDC           | 418,650 (423,917)          |
|  6 | [Hyperdrive USD₮0 Liquidator](https://tradingstrategy.ai/trading-view/hyperliquid/vaults/hyperdrive-usdt0-liquidator?a=0x72ee42bd660e4f676106c3718b00af06257c9d35)                           | 56.3% (g)                      |        3.80 |          0.79 | [Hyperliquid](https://tradingstrategy.ai/trading-view/hyperliquid/vaults) | Hyperdrive                    | USD₮0          | 63,136 (100,822)           |
|  7 | [Ostium Liquidity Pool Vault](https://tradingstrategy.ai/trading-view/arbitrum/vaults/ostium-liquidity-pool-vault?a=0x20d419a8e12c45f88fda7c5760bb6923cee27f98)                              | 45.2% (n)                      |        2.40 |          1.65 | [Arbitrum](https://tradingstrategy.ai/trading-view/arbitrum/vaults)       | Ostium                        | USDC           | 45,749,875 (68,090,578)    |
|  8 | [Yuzu Protection Pool](https://tradingstrategy.ai/trading-view/plasma/vaults/yuzu-protection-pool-2?a=0xebfc8c2fe73c431ef2a371aea9132110aab50dca)                                            | 39.7% (n)                      |       35.40 |          0.37 | [Plasma](https://tradingstrategy.ai/trading-view/plasma/vaults)           | Yuzu Money                    | USDT0          | 3,655,144 (3,655,144)      |
|  9 | [Pocky's High Yield USDS](https://tradingstrategy.ai/trading-view/ethereum/vaults/pocky-s-high-yield-usds?a=0x2e87d6bfa3f2a932e0c70a32607c0b839404984d)                                      | 33.9% (n)                      |       22.30 |          0.35 | [Ethereum](https://tradingstrategy.ai/trading-view/ethereum/vaults)       | Morpho                        | USDS           | 563,983 (911,083)          |
| 10 | [Peapods Interest Bearing USDC - 33](https://tradingstrategy.ai/trading-view/ethereum/vaults/peapods-interest-bearing-usdc-33?a=0x14794665d2f467a6e393e1a7210c49a1aa571d77)                  | 31.7% (g)                      |       45.50 |          0.63 | [Ethereum](https://tradingstrategy.ai/trading-view/ethereum/vaults)       | Peapods                       | USDC           | 381,294 (19,500,743)       |
| 11 | [Spark USDS Compounder](https://tradingstrategy.ai/trading-view/ethereum/vaults/spark-usds-compounder?a=0xc9f01b5c6048b064e6d925d1c2d7206d4feef8a3)                                          | 31.4% (n)                      |        3.50 |          0.61 | [Ethereum](https://tradingstrategy.ai/trading-view/ethereum/vaults)       | Yearn                         | USDS           | 10,890,055 (43,364,373)    |
| 12 | [Peapods Interest Bearing USDC - 73](https://tradingstrategy.ai/trading-view/base/vaults/peapods-interest-bearing-usdc-73?a=0xf0de996292a195dbb5fc94ff1899781c874a9750)                      | 29.3% (g)                      |       46.10 |          0.78 | [Base](https://tradingstrategy.ai/trading-view/base/vaults)               | Peapods                       | USDC           | 290,930 (788,471)          |
| 13 | [Staked dUSD](https://tradingstrategy.ai/trading-view/ethereum/vaults/staked-dusd-11?a=0xa7a31e6a81300120b7c4488ec3126bc1ad11f320)                                                           | 23.0% (g)                      |        5.50 |          0.23 | [Ethereum](https://tradingstrategy.ai/trading-view/ethereum/vaults)       | Deltr                         | dUSD           | 1,906,967 (1,906,967)      |
| 14 | [Tulipa Hive USDC](https://tradingstrategy.ai/trading-view/berachain/vaults/tulipa-hive-usdc?a=0xe932da5a4d00536c224f8153f299cdcd8054c444)                                                   | 22.4% (n)                      |       23.30 |          0.94 | [Berachain](https://tradingstrategy.ai/trading-view/berachain/vaults)     | Euler                         | USDC.e         | 53,640 (5,472,975)         |
| 15 | [Liquidity Royalty Tranching: Junior](https://tradingstrategy.ai/trading-view/berachain/vaults/liquidity-royalty-tranching-junior?a=0x3a0a97dca5e6cacc258490d5ece453412f8e1883)              | 22.1% (g)                      |        1.50 |          0.24 | [Berachain](https://tradingstrategy.ai/trading-view/berachain/vaults)     | Liquidity Royalty Tranching   | USDe           | 2,101,337 (2,138,806)      |
| 16 | [Angmar Capital](https://tradingstrategy.ai/trading-view/arbitrum/vaults/angmar-capital?a=0x1723cb57af58efb35a013870c90fcc3d60174a4e)                                                        | 15.0% (n)                      |        1.10 |          0.33 | [Arbitrum](https://tradingstrategy.ai/trading-view/arbitrum/vaults)       | Lagoon Finance                | USDC           | 2,289,619 (2,289,619)      |
| 17 | [CPT48 Selection](https://tradingstrategy.ai/trading-view/base/vaults/cpt48-selection?a=0xc8adbfcfac975583c8684c4e12633907315ca610)                                                          | 17.9% (n)                      |       24.90 |          0.34 | [Base](https://tradingstrategy.ai/trading-view/base/vaults)               | Morpho                        | USDC           | 53,107 (86,143)            |
| 18 | [cSuperior Quality Private Credit USDC](https://tradingstrategy.ai/trading-view/ethereum/vaults/csuperior-quality-private-credit-usdc?a=0x438982ea288763370946625fd76c2508ee1fb229)          | 17.9% (n)                      |       10.50 |          1.30 | [Ethereum](https://tradingstrategy.ai/trading-view/ethereum/vaults)       | cSigma Finance                | USDC           | 399,261 (502,156)          |

Best performing vaults by a chain

  • Take 5 top vaults from each

  • TVL filter applied

[15]:
nav_threshold = 100_000
event_threshold = 0

lifetime_data_filtered_df = lifetime_data_df[
    (lifetime_data_df["current_nav"] >= nav_threshold)
]


# Get top 5 vaults by one_month_returns for each chain with ranking
def get_top_vaults_by_chain(df, metric_column="one_month_cagr", top_n=5):
    result_dfs = []

    df = df.reset_index()

    for chain in df["chain"].unique():
        chain_df = df[df["chain"] == chain].copy()

        # Sort by the metric in descending order
        chain_df = chain_df.sort_values(by=metric_column, ascending=False)

        # Take top N entries
        top_chain_df = chain_df.head(top_n).copy()

        result_dfs.append(top_chain_df)

    # Combine all chains
    combined_df = pd.concat(result_dfs, ignore_index=True)

    return combined_df


# Get top 5 vaults by one_month_cagr for each chain
top_vaults_by_chain_df = get_top_vaults_by_chain(lifetime_data_filtered_df, metric_column="one_month_cagr", top_n=3)

# BLOG_POST_COLUMNS = [
#     "Vault",
#     "1M return ann. (net / gross)",
#     "3M return ann. (net / gross)",
#     "Lifetime return ann. (net / gross)",
#     "3M sharpe",
#     "TVL USD (current / peak)",
#     "Age (years)",
#     "Denomination",
#     "Chain",
#     "Protocol",
# ]

# For chain comparison, we order a bit differently
CHAIN_COMPARISON_COLUMNS = [
    "Chain",
    "Protocol",
    "Vault",
    "1M return ann. (net / gross)",
    "3M return ann. (net / gross)",
    "Lifetime return ann. (net / gross)",
    "TVL USD (current / peak)",
    "Age (years)",
    "Denomination",
]


top_vaults_by_chain_df = top_vaults_by_chain_df.sort_values(by=["chain", "one_month_cagr"], ascending=[True, False])
sorted_df = format_lifetime_table(top_vaults_by_chain_df, profit_presentation="net_only")
# display(top_vaults_by_chain_df)
markdown_df = format_markdown_table(sorted_df, BLOG_POST_COLUMNS, hide_index=False)

markdown_df = markdown_df[CHAIN_COMPARISON_COLUMNS]

print(markdown_df.to_markdown(index=False, tablefmt="pipe", floatfmt=",.2f"))
| Chain                                                                     | Protocol                      | Vault                                                                                                                                                                                           | 1M return ann. (net / gross)   | 3M return ann. (net / gross)   | Lifetime return ann. (net / gross)   | TVL USD (current / peak)   |   Age (years) | Denomination   |
|:--------------------------------------------------------------------------|:------------------------------|:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|:-------------------------------|:-------------------------------|:-------------------------------------|:---------------------------|--------------:|:---------------|
| [Arbitrum](https://tradingstrategy.ai/trading-view/arbitrum/vaults)       | Morpho                        | [Steakhouse High Yield Turbo](https://tradingstrategy.ai/trading-view/arbitrum/vaults/steakhouse-high-yield-turbo-4?a=0xbeefff13dd098de415e07f033dae65205b31a894)                               | 29.3% (n)                      | 22.3% (n)                      | 22.3% (n)                            | 358,345 (1,422,729)        |          0.16 | USDC           |
| [Arbitrum](https://tradingstrategy.ai/trading-view/arbitrum/vaults)       | Llama Lend                    | [Llama Lend asdCRV / crvUSD](https://tradingstrategy.ai/trading-view/arbitrum/vaults/llama-lend-asdcrv-crvusd?a=0xc8248953429d707c6a2815653eca89846ffaa63b)                                     | 26.9% (n)                      | 15.4% (n)                      | 13.3% (n)                            | 692,895 (1,745,829)        |          1.63 | crvUSD         |
| [Arbitrum](https://tradingstrategy.ai/trading-view/arbitrum/vaults)       | Ostium                        | [Ostium Liquidity Pool Vault](https://tradingstrategy.ai/trading-view/arbitrum/vaults/ostium-liquidity-pool-vault?a=0x20d419a8e12c45f88fda7c5760bb6923cee27f98)                                 | 20.0% (n)                      | 45.2% (n)                      | 10.3% (n)                            | 45,749,875 (68,090,578)    |          1.65 | USDC           |
| [Avalanche](https://tradingstrategy.ai/trading-view/avalanche/vaults)     | <protocol not yet identified> | [Staked UTY](https://tradingstrategy.ai/trading-view/avalanche/vaults/staked-uty-4?a=0x580d5e1399157fd0d58218b7a514b60974f2ab01)                                                                | 11.0% (g)                      | 10.8% (g)                      | 9.3% (g)                             | 3,037,884 (21,943,156)     |          0.78 | UTY            |
| [Avalanche](https://tradingstrategy.ai/trading-view/avalanche/vaults)     | <protocol not yet identified> | [40BH-USDC-VAULT](https://tradingstrategy.ai/trading-view/avalanche/vaults/40bh-usdc-vault?a=0xc0485c4bafb594ae1457820fb6e5b67e8a04bcfd)                                                        | 9.4% (g)                       | 10.5% (g)                      | 21.2% (g)                            | 2,530,967 (2,603,603)      |          0.34 | USDC           |
| [Avalanche](https://tradingstrategy.ai/trading-view/avalanche/vaults)     | Avant                         | [Staked avUSD](https://tradingstrategy.ai/trading-view/avalanche/vaults/staked-avusd?a=0x06d47f3fb376649c3a9dafe069b3d6e35572219e)                                                              | 9.2% (n)                       | 11.2% (n)                      | 12.0% (n)                            | 86,949,142 (126,856,869)   |          1.24 | avUSD          |
| [Base](https://tradingstrategy.ai/trading-view/base/vaults)               | Kiln Metavault                | [Trust Wallet Morpho Steakhouse USDC](https://tradingstrategy.ai/trading-view/base/vaults/trust-wallet-morpho-steakhouse-usdc-2?a=0xeee56dc1fb5ed6ebc596da2ea1d1ecd83409f4e4)                   | 22.4% (g)                      | 9.3% (g)                       | 5.5% (g)                             | 253,987 (6,627,220)        |          0.97 | USDC           |
| [Berachain](https://tradingstrategy.ai/trading-view/berachain/vaults)     | <protocol not yet identified> | [ALAR SailOut Royalty](https://tradingstrategy.ai/trading-view/berachain/vaults/alar-sailout-royalty-2?a=0x09cea16a2563c2d7d807c86f5b8da760389b5915)                                            | 204.8% (g)                     | 204.8% (g)                     | 204.8% (g)                           | 1,113,967 (1,113,967)      |          0.07 | USDe           |
| [Berachain](https://tradingstrategy.ai/trading-view/berachain/vaults)     | <protocol not yet identified> | [Dolomite: BYUSD](https://tradingstrategy.ai/trading-view/berachain/vaults/dolomite-byusd?a=0x2948609cdd0ac4110b63165be9d4aade66bf40f6)                                                         | 3.6% (g)                       | 4.3% (g)                       | 5.0% (g)                             | 140,665 (37,499,198)       |          0.53 | BYUSD          |
| [Berachain](https://tradingstrategy.ai/trading-view/berachain/vaults)     | Dolomite                      | [Dolomite: USDC.e](https://tradingstrategy.ai/trading-view/berachain/vaults/dolomite-usdc-e?a=0x444868b6e8079ac2c55eea115250f92c2b2c4d14)                                                       | 2.9% (n)                       | 2.4% (n)                       | 3.8% (n)                             | 4,509,687 (57,964,561)     |          1.05 | USDC.e         |
